MOQ: | 1pc |
価格: | 交渉可能 |
standard packaging: | カートン |
Delivery period: | 3〜5日 |
支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン |
Supply Capacity: | 10~30個/月 |
属性 | 値 |
---|---|
保証 | 60日間 |
リードタイム | 3~5営業日 |
サービス | アウトライト/交換 |
配送方法 | 速達、またはクライアントの要求に応じて |
GE Voluson S6 オリジナルトラックボール 5393439 TAS4729N、FLT20UWB-G1
ブランド | システム | 説明 | 部品番号 |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | APS電源 | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPMのCPU | 5168431 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | CPS電源 | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | RFSボード | 5364098-2/5364098-3 |
GE Voluson S6は、GEの主要で信頼性の高い超音波システムの一つです。産婦人科および女性のヘルスケア検査を専門とするGEの「Voluson」ファミリーの一部であり、Voluson S6は「P」シリーズ(Voluson P6、Voluson P8)と「E」シリーズ(Voluson E6、Voluson E8)の間に位置します。
このシステムは、2D、3D、4D(ライブ3D)モードでの検査が可能です。RAB4-8-RS 3D/4D腹部用トランスデューサーや、産婦人科検査用のRIC5-9w-RS経膣トランスデューサーなど、一般的なトランスデューサーに対応しています。
MOQ: | 1pc |
価格: | 交渉可能 |
standard packaging: | カートン |
Delivery period: | 3〜5日 |
支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン |
Supply Capacity: | 10~30個/月 |
属性 | 値 |
---|---|
保証 | 60日間 |
リードタイム | 3~5営業日 |
サービス | アウトライト/交換 |
配送方法 | 速達、またはクライアントの要求に応じて |
GE Voluson S6 オリジナルトラックボール 5393439 TAS4729N、FLT20UWB-G1
ブランド | システム | 説明 | 部品番号 |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | APS電源 | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPMのCPU | 5168431 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | CPS電源 | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | RFSボード | 5364098-2/5364098-3 |
GE Voluson S6は、GEの主要で信頼性の高い超音波システムの一つです。産婦人科および女性のヘルスケア検査を専門とするGEの「Voluson」ファミリーの一部であり、Voluson S6は「P」シリーズ(Voluson P6、Voluson P8)と「E」シリーズ(Voluson E6、Voluson E8)の間に位置します。
このシステムは、2D、3D、4D(ライブ3D)モードでの検査が可能です。RAB4-8-RS 3D/4D腹部用トランスデューサーや、産婦人科検査用のRIC5-9w-RS経膣トランスデューサーなど、一般的なトランスデューサーに対応しています。